Hier vindt u een overzicht van de kosten voor de afvalstoffenheffing vanaf 2025.
| Vastrecht | Tarief | |
| 1 tarief | € 201,00 per jaar | |
| Aanbiedtarieven | huis-aan-huis | |
| Restafval | 60 liter, ondergrondse | € 3,50 per keer |
| Restafval | 240 liter, minicontainer | € 14,00 per keer |
| GFT+e | 15 liter, cocon | € 0,00 per keer |
| GFT+e | 140 liter, minicontainer | € 0,00 per keer |
Eén vastrecht, met een variabel tarief op het aanbieden van restafval. Er komt in 2025 dus geen tarief op het aanbieden van GFT+e.
| Aanbiedtarieven | milieustraat | Tarief |
| Restafval | vuilniszak | € 0,45 per kilo |
| Grof restafval | los gestort | € 0,45 per kilo |
| Gemengd Bouw- & Sloopafval | los gestort | € 0,45 per kilo |
| Gemengd aangeboden met… | los gestort | € 0,45 per kilo |
| Overige stromen | los gestort | gratis |
| Aanbiedtarieven | huis-aan-huis | Tarief |
| Grof afval | Ophalen aan huis op afspraak | € 25,00 voorrijkosten + € 45 per 0,5m3 |
| Witgoed, Groot AEEA | Ophalen aan huis op afspraak | € 25,00 voorrijkosten |
Hout en schoon puin gratis vanaf 2025 en de tarieven voor de ongesorteerde (rest) stromen gaan omhoog.
| Extra container | Tarief | ||
| Maximaal 1 per afvalstroom | eenmalige kosten | € 50,00 | plus aanbiedingen RST |
| alleen voor GFT | jaarlijkse kosten | € 36 | 2e GFT-container |
| Extra afvalpas | |||
| Maximaal 1 per huishouden | eenmalige kosten | € 10,00 | |
| Vervangen minicontainer | |||
| Schade normaal gebruik | eenmalige kosten | gratis | |
| Schade eigen schuld | eenmalige kosten | € 50,00 | |
| Schade, vermissing, diefstal | met aangifte | € 0,00 | |
| verhuizing, nieuw oplevering | € 0,00 | ||
| Vervangen afvalpas | |||
| Schade normaal gebruik | eenmalige kosten | gratis | |
| Schade eigen schuld | eenmalige kosten | € 10,00 |
|
Vanaf 2025 is het mogelijk om tegen betaling een extra (tweede) milieupas aan te vragen. Maximaal twee actieve milieupassen per huishouden.